平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、このたび弊社が提供しておりますSSL証明書サービスにおきまして、認証局各社による仕入れ価格の改定、および証明書の有効期限短縮に伴う運用の見直しが実施される運びとなりました。
これに伴い、現行価格でのご提供を維持することが困難な状況となり、誠に恐縮ながら下記の通り価格改定を実施させていただきます。
お客様にはご負担をおかけすることとなりますが、今後も安定したサービスの提供と向上に努めてまいる所存です。何卒、諸事情をご賢察いただき、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
2026年3月10日(火)お申し込み分より
※上記日時以降の新規・更新のお申し込みに対し、新価格を適用いたします。
※表示価格はすべて税抜きです。
| 区分 | 提供価格 | 有効期間 | 作業費 |
|---|---|---|---|
| 現行 | 81,000円 | 1年 | 15,000円 |
| 改定後 | 103,730円 | 1年 | 30,000円 |
| 区分 | 提供価格 | 有効期間 | 作業費 |
|---|---|---|---|
| 現行 | 138,000円 | 1年 | 15,000円 |
| 改定後 | 176,640円 | 1年 | 30,000円 |
| 区分 | 提供価格 | 有効期間 | 作業費 |
|---|---|---|---|
| 現行 | 34,800円 | 1年 | 15,000円 |
| 改定後 | 34,800円 | 1年 | 30,000円 |
| 区分 | 提供価格 | 有効期間 | 作業費 |
|---|---|---|---|
| 現行 | 59,800円 | 1年 | 15,000円 |
| 改定後 | 59,800円 | 1年 | 30,000円 |
| 区分 | 提供価格 | 有効期間 | 作業費 |
|---|---|---|---|
| 現行 | 128,000円 | 1年 | 15,000円 |
| 改定後 | 128,000円 | 1年 | 30,000円 |
| 区分 | 提供価格 | 有効期間 | 作業費 |
|---|---|---|---|
| 現行 | 34,800円 | 1年 | 15,000円 |
| 改定後 | 40,020円 | 1年 | 30,000円 |
| 区分 | 提供価格 | 有効期間 | 作業費 |
|---|---|---|---|
| 現行 | 10,000円 | 1年 | 15,000円 |
| 改定後 | 4,200円 | 5ヶ月 | 15,000円 |
| 区分 | 提供価格 | 有効期間 | 作業費 |
|---|---|---|---|
| 現行 | 45,000円 | 1年 | 15,000円 |
| 改定後 | 18,800円 | 5ヶ月 | 15,000円 |
・デジサート・ジャパン:[有効期限の短縮(199日)について]
・グローバルサイン:[1年契約の証明書(199日x2枚)について]
https://jp.globalsign.com/support/ssl/certificates/about-199certificate.html(別ウインドウで開く)
・JPRS :[サーバ証明書発行サービス規則の改定について]
https://jprs.jp/pubcert/info/notice/20260128-pubcert-agreement.html(別ウインドウで開く)
基盤技術部
電話: 077-521-0500
FAX: 077-526-4579