税額の把握
確定申告受付時間の短縮
操作性の重視
| 業務 | 主な機能 | 入力 | 照会 | 帳票 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 試算システム | 給与源泉徴収 | ◯ | |||
| 年金源泉徴収 | ◯ | ||||
| 試算結果 | ◯ | ||||
| 住民税申告書 | ◯ | ||||
| 医療費の明細書 | ◯ | ||||
| 収支内訳書 一般用 | ◯ | ||||
| 収支内訳書 農業所得用 | ◯ | ||||
| 収支内訳書 不動産所得用 | ◯ | ||||
| ヘルプ参照 | ◯ | ||||
| 複数の収入 | ◯ | ||||
| 申告書様式一覧 | ◯ | ||||
| 市役所ホームページへのリンク | ◯ |

メインメニュー画面です。

収支内訳書一般用の入力画面です。

税額試算結果の確認画面です。

出力帳票の選択画面です。
システム営業本部
電話: 077-526-3955
FAX: 077-525-4000